オーナー様が安心してお任せいただける管理体制、入居者様には安全で快適な暮らしをご提供し、契約管理・家賃管理・居室管理・クレーム対応など様々なケースにおいて迅速かつ最適な判断にて対応しハイグレードなサービスを提供いたします。
多彩な設備や使い勝手のいいお部屋構造で高い入居率を維持しています。
エンクレストだけに留まらず、年間平均500戸というペースで管理戸数が増加し、たくさんのお部屋の管理をお任せいただいております。
これはひとえにご入居者様 ・オーナー様からの信頼と高いご支持をいただけている証拠ではないかと考えています。
物件の管理戸数
入居率
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 99.24 % | 99.61 % | 99.79 % | 99.04 % | 99.00 % | 99.31 % | 99.29 % | 99.21 % | 99.37 % | 99.19 % | 99.13 % | 99.29 % | 99.29 % |
2019年 | 99.55 % | 99.73 % | 99.79 % | 99.45 % | 99.42 % | 99.63 % | 99.56 % | 99.50 % | 99.51 % | 99.32 % | 99.34 % | 99.53 % | 99.53 % |
2020年 | 99.61 % | 99.71 % | 99.78 % | 99.79 % | 99.57 % | 99.66 % | 99.70 % | 99.65 % | 99.68 % | 99.63 % | 99.63 % | 99.69 % | 99.68 % |
2021年 | 99.68 % | 99.83 % | 99.80 % | 99.61 % | 99.58 % | 99.49 % | 99.55 % | 99.38 % | 99.38 % | 99.18 % | 99.11 % | 99.03 % | 99.47 % |
2022年 | 99.34 % | 99.57 % | 99.66 % | 99.53 % | 99.30 % | 99.36 % | 99.48 % | 99.44 % | 99.56 % | 99.36 % | 99.23 % | 99.28 % | 99.43 % |
2023年 | 99.59 % | 99.74 % | 99.69 % | 99.22 % | 99.12 % | 99.22 % | 99.27 % | 99.23 % | 99.38 % | 99.03 % | 98.97 % | 99.32 % | 99.31 % |
2024年 | 99.47 % | 99.66 % | 99.65 % | 99.48 % | 99.40 % | 99.57 % | 99.54 % | 99.57 % | 99.63 % |
入居率
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
入居募集業務・事務手続きをはじめ毎月確実にお家賃をお振込みします。ご入居者様へ安心・安全な暮らしをご提供することで高い入居率を維持しております。
ご満足いただける綺麗なお部屋をご提供できるよう、入退去時のメンテナンス・ハウスクリーニングを徹底しております。
また、多くのお客様へご提供できる様、リフォームとリノベーション事業も幅広く展開しております。